Прайс-лист
Фиксированные цены на все виды работ. Диагностика всегда бесплатна.
Смартфоны
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена дисплея / дисплейного модуля | 1 490 ₽ |
| Замена заднего стекла | 990 ₽ |
| Замена корпуса / деталей | 990 ₽ |
| Замена аккумулятора | 1 290 ₽ |
| Замена Sim-коннектора | 990 ₽ |
| Замена микрофона | 990 ₽ |
| Замена разъёма зарядки | 790 ₽ |
| Замена шлейфа кнопки включения | 990 ₽ |
| Восстановление материнской платы | от 990 ₽ |
| Чистка от залития жидкости | 1 490 ₽ |
| Ремонт Wi-Fi | 1 290 ₽ |
| Замена основной / передней камеры | 990 ₽ |
| Замена корпуса | 490 ₽ |
| Ремонт модемной части (нет сети) | 1 490 ₽ |
| Прошивка (замена ПО) | 1 490 ₽ |
| Замена контроллера заряда | 1 490 ₽ |
| Замена стекла задней камеры | 490 ₽ |
| Замена вибромотора | 490 ₽ |
| Ремонт Face ID | 2 990 ₽ |
| Замена аудиокодека | 2 990 ₽ |
| Замена слухового динамика | 490 ₽ |
| Замена полифонического динамика | 990 ₽ |
| Прочие операции | от 290 ₽ |
| Перенос данных | 490 ₽ |
| Переклейка стекла | 1 990 ₽ |
| Замена датчика приближения | 990 ₽ |
| Замена контроллера питания | 1 990 ₽ |
| Замена стекла дисплея | 1 890 ₽ |
Планшеты
| Диагностика | Бесплатно |
| Обновление ПО | 900 ₽ |
| Замена аккумулятора | 750 ₽ |
| Замена тачскрина | 2 800 ₽ |
| Замена дисплея | 1 900 ₽ |
| Замена USB | 600 ₽ |
| Замена гнезда питания | 1 400 ₽ |
| Замена динамика | 2 700 ₽ |
| Замена контроллера питания | 1 950–3 900 ₽ |
| Замена материнской платы | от 950 ₽ |
| Ремонт кнопки включения | 800 ₽ |
| Ремонт корпуса | от 1 300 ₽ |
| Ремонт камеры | 600 ₽ |
| Замена GPS | 850 ₽ |
| Замена кнопки громкости | 1 400 ₽ |
| Замена защитного стекла | 650 ₽ |
| Замена шлейфа кнопок | 1 900 ₽ |
| Замена шлейфа дисплея | 1 700 ₽ |
| Замена Wi-Fi | 2 250 ₽ |
Ноутбуки
| Диагностика | Бесплатно |
| Профилактика системы охлаждения | 1 990 ₽ |
| Установка / замена ОЗУ | 490 ₽ |
| Замена кулера, термотрубок | 1 490 ₽ |
| Замена материнской платы | 2 490 ₽ |
| Замена / реболл чипов | 3 490 ₽ |
| Установка VGA-микросхемы | 3 490 ₽ |
| Ремонт цепей питания | от 1 490 ₽ |
| Замена матрицы | 990 ₽ |
| Ремонт корпуса | 2 490 ₽ |
| Замена корпуса / деталей | 490 ₽ |
| Ремонт материнской платы (разъёмы питания) | 1 990 ₽ |
| Замена аккумулятора | 490 ₽ |
| Замена клавиатуры (не закреплена) | 490 ₽ |
| Замена клавиатуры (закреплена в топ-кейсе) | 2 490 ₽ |
| Восстановление BIOS | 2 990 ₽ |
| Восстановление паролей | 490 ₽ |
| Ремонт материнской платы (портовые разъёмы) | 990 ₽ |
| Ремонт материнской платы (VGA-процессор) | 5 490 ₽ |
| Замена клавиатуры с топ-кейсом | 990 ₽ |
| Ремонт Touchpad | 990 ₽ |
| Замена шлейфа матрицы | 1 490 ₽ |
| Замена жёсткого диска с разбором | 1 190 ₽ |
| Замена жёсткого диска | 490 ₽ |
| Установка Windows | 1 990 ₽ |
| Установка macOS | 2 990 ₽ |
| Установка пакета ПО | 990 ₽ |
| Восстановление информации (программные сбои) | от 1 490 ₽ |
| Восстановление информации (аппаратные повреждения) | от 9 990 ₽ |
Компьютеры
| Диагностика | Бесплатно |
| Профилактика системы охлаждения | 1 990 ₽ |
| Установка / замена ОЗУ | 490 ₽ |
| Замена кулера, термотрубок | 490 ₽ |
| Замена блока питания | 990 ₽ |
| Замена материнской платы | 1 990 ₽ |
| Замена / реболл чипов | 3 490 ₽ |
| Установка VGA-микросхемы | 3 490 ₽ |
| Ремонт цепей питания | от 1 490 ₽ |
| Восстановление BIOS | 2 990 ₽ |
| Восстановление паролей | 490 ₽ |
| Ремонт материнской платы (портовые разъёмы) | 990 ₽ |
| Замена жёсткого диска | 490 ₽ |
| Установка Windows | 1 990 ₽ |
| Установка macOS | 2 990 ₽ |
| Установка пакета ПО | 990 ₽ |
| Восстановление информации (программные сбои) | от 1 490 ₽ |
| Восстановление информации (аппаратные повреждения) | от 9 990 ₽ |
Моноблоки
| Диагностика | Бесплатно |
| Профилактика системы охлаждения | 1 990 ₽ |
| Установка / замена ОЗУ | 790 ₽ |
| Замена кулера, термотрубок | 1 990 ₽ |
| Замена материнской платы | 2 890 ₽ |
| Замена / реболл чипов | 3 490 ₽ |
| Установка VGA-микросхемы | 3 490 ₽ |
| Ремонт цепей питания | от 1 490 ₽ |
| Замена матрицы | 1 990 ₽ |
| Замена корпуса / деталей | 490 ₽ |
| Ремонт материнской платы (разъёмы питания) | 2 450 ₽ |
| Восстановление BIOS | 2 990 ₽ |
| Восстановление паролей | 490 ₽ |
| Ремонт материнской платы (портовые разъёмы) | 990 ₽ |
| Ремонт материнской платы (VGA-процессор) | 5 490 ₽ |
| Замена шлейфа матрицы | 1 990 ₽ |
| Замена жёсткого диска с разбором | 1 690 ₽ |
| Замена жёсткого диска | 490 ₽ |
| Установка Windows | 1 990 ₽ |
| Установка macOS | 2 990 ₽ |
| Установка пакета ПО | 990 ₽ |
| Восстановление информации (программные сбои) | от 1 490 ₽ |
| Восстановление информации (аппаратные повреждения) | от 9 990 ₽ |
Игровые приставки
| Диагностика | Бесплатно |
| Профилактика системы охлаждения | 1 990 ₽ |
| Замена модуля Wi-Fi | 1 990 ₽ |
| Ремонт Blu-Ray привода | 1 190 ₽ |
| Реболлинг и замена чипа | 3 490 ₽ |
| Замена разъёма питания | 650 ₽ |
| Замена Ethernet-разъёма | 1 490 ₽ |
| Прошивка ПО | 1 190 ₽ |
| Замена материнской платы | 2 490 ₽ |
| Замена блока питания | 1 990 ₽ |
| Замена аудиовыхода | 2 290 ₽ |
| Замена HDMI-разъёма | 2 990 ₽ |
| Замена HDD | 490 ₽ |
Смарт-часы и фитнес-браслеты
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена стекла отдельно от дисплея | 990 ₽ |
| Замена дисплея | 1 490 ₽ |
| Замена аккумулятора | 590 ₽ |
| Замена микрофона | 550 ₽ |
| Замена динамика | 550 ₽ |
| Замена вибромотора | 590 ₽ |
| Замена кнопки включения | 390 ₽ |
| Ремонт системной платы | от 850 ₽ |
| Установка ОС / прошивка | 790 ₽ |
| Полировка стекла | 850 ₽ |
| Восстановление после попадания влаги | от 990 ₽ |
Цены на ремонт учитывают стоимость работ, но не включают стоимость запчастей, если они требуются для восстановления устройства.

